Server Information
Informacion
Chaos Machine
Comandos
Informacion del Servidor
| Servidor | ON |
| Tiempo servidor | Tiempo |
| Fecha de Apertura | Viernes 26 de Junio de 2026 |
General
| Version | 0.99c |
| Experiencia | x30 |
| Drop | 30% |
| Spots | 7 Mobs - 8/9 Mobs Hot spot |
| Maximo cuentas / IP | 3 |
| Level Maximo | 400 |
| Creacion de MG | Level 1 |
| Creacion de DL | Level 1 |
Server Configuration
| Free | VIP | |
|---|---|---|
| Base de experiencia | x30 | x30 |
| Drop | 30% | 35% |
| Invasiones | ||
| Eventos | ||
| Bosses | ||
| Autopick | ||
| PK |
Party Exp Bonus
| Jugadores | Experiencia | |
|---|---|---|
| Misma clase | Diferentes clases | |
| 2 Jugadores | +5% | +5% |
| 3 Jugadores | +10% | +15% |
| 4 Jugadores | +20% | +25% |
| 5 Jugadores | +30% | +35% |
VENTAJAS DE SER VIP
| Normal | VIP | |
|---|---|---|
| Battle Pass NUEVO | ||
| Daily Reward NUEVO | ||
| AutoAttack - AutoPick NUEVO | Ilimitado | Ilimitado |
| Off Attack NUEVO | 8 Hs - 85% Exp | 16 Hs - 100% Exp |
| Exito de Jewels | Normal | +5% |
| Chaos Machine Success | Normal | +5% |
| Baules | 1 | 2 |
| Acceso a Stadium VIP | ||
| /PKClear | 15 kk por Kill | 10 kk por Kill |
| Shadow Soldier | Level 220 | Level 250 |
| /ReAdd | Gratis cada 72 hs | Gratis cada 24 hs |
| Costo Reset | 100 kk + 50 kk * Reset | 100 kk + 20 kk * Reset |
| Eventos Diarios (DS/BC) | 3 ingresos | 6 ingresos |
| Soporte (Ticket via Discord) |
El bonus de +10% no es valido para Arma Chaos, Alas y Capas.
Comandos
| /post [mensaje] | Envia mensajes globales. |
| /addstr [puntos] | Agrega puntos a Fuerza. |
| /addagi [points] | Agrega puntos a Agilidad. |
| /addvit [points] | Agrega puntos a Vitalidad. |
| /addene [points] | Agrega puntos a Energia. |
| /addcmd [points] | Agrega puntos a Comando. |
| /offattack | Activa el sistema de ataque en modo offline. |
| /offstore | Permite vender tus items en modo offline. |
| /pkclear | Limpia tu estado PK. |
| /request [on/off/auto] | Permite aceptar/negar peticiones. |
| /dcfriend | Desconecta a un amigo. |
Porcentaje de Exito en Combinaciones
| Combinacion | Normal | VIP |
|---|---|---|
| Item +10 | 55% - (Luck +25%) | 60% - (Luck +25%) |
| Item +11 | 50% - (Luck +25%) | 55% - (Luck +25%) |
| Item +12 | 45% - (Luck +25%) | 50% - (Luck +25%) |
| Item +13 | 40% - (Luck +25%) | 45% - (Luck +25%) |
| Chaos Weapon Mix | 100% | 100% |
| Wings Level 1 | 100% | 100% |
| Wings Level 2 | 90% | 90% |
| Cape of Lord | 90% | 90% |
| Dinorant | 70% | 70% |
| Dark Raven | 60% | 60% |
| Dark Horse | 60% | 60% |
Info
Version
0.99c
Exp
x50
Drop
35%
Level Reset
400
Maximo de Stats
32.767
Panel de Usuario
Jugadores Top